Localizada a 430 quilômetros da Capital paulista, a cidade de Olímpia está situada sobre o Aquífero Guarani, em uma região privilegiada do noroeste paulista. O município possui população estimada em 55.477 habitantes (Estimativa IBGE – 2021) e tem se destacado como um dos mais importantes polos turísticos do Estado de São Paulo, tendo conquistado o título de Estância Turística em 2014, com um fluxo médio anual de cerca de 3 milhões de visitantes, além de ser o 1º Distrito Turístico do Brasil, regulamentado pela Lei 17.374/21, do Governo do Estado de São Paulo, mudança que cria melhores condições para a cidade receber investimentos no setor pela iniciativa privada.
A economia local teve sua origem na agroindústria e no comércio, mas o turismo é, hoje, a principal pujança econômica do município. Devido aos parques aquáticos e temáticos e à ampla oferta de entretenimento, a cidade é considerada a “Orlando Brasileira”, o que também tem atraído novos investimentos. O município é sede do Parque Aquático Thermas dos Laranjais, considerado o 2º parque aquático mais visitado do mundo e o primeiro do Brasil e da América Latina, e o Hot Beach Olímpia, o 9º mais visitado da América Latina.
Além disso, a cidade carrega ainda o título oficial de Capital Nacional do Folclore (Lei Federal Nº 13.566, de 21 de dezembro de 2017), por realizar há quase 60 anos o Festival do Folclore, que, em agosto, reúne grupos de danças e manifestações culturais de todo o Brasil e um público de 150 mil pessoas em 9 dias de evento. A festa nasceu por iniciativa do Professor José Sant’anna (falecido em 1999), com a preocupação de fomentar e preservar as manifestações culturais populares do país. Em 2020 e 2021, a 57ª edição foi realizada com transmissão online, sendo que a última edição totalizou cerca de 40 mil visualizações em cinco dias de transmissões, de internautas de diversos Estados do Brasil e de outros países. Em 2022, o município retoma o evento presencial com a 58º Festival do Folclore de Olímpia, de 06 a 14 de agosto de 2022.
A ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA EM NÚMEROS: | |
População estimada | 55.477 |
Densidade demográfica | 67,31 habitantes por km² |
Área da unidade territorial | 802,555 km² |
Latitute | -20º 44' 13,20' ' |
Longitude | -48º 54' 54,00' ' |
Produto Interno Bruto | 1.692.186 (Em milhões de reais correntes) |
Número de Distritos | 02 - Baguaçu e Ribeiro dos Santos |
Código do Município no IBGE | 3533908 |
Hierarquia Urbana | Centro de Zona A |
INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE: | |
Hotéis | 22 |
Pousadas | 47 |
Hotéis Fazenda | 02 |
Flats | 02 |
Resorts | 08 |
Casas de Temporada | 392 |
Operadoras de Turismo | 54 |
Restaurantes | 48 |
Bares e Lanchonetes | 50 |
Pizzarias | 10 |
Churrascarias | 03 |
Conveniência | 08 |
Cafeterias e Docerias | 08 |
Padarias | 20 |
Sorveterias e Açaíterias | 24 |
Rotisserias | 02 |
Outros Meios de Alimentação | 31 |
Lazer e Entretenimento | 07 |
Artesanato | 09 |
Comércio Diferenciado | 21 |
Leitos nos Meios de Hospedagem | 29.277 |
Leitos nas Casas de Temporada | 4.954 |
Total de Leitos | 34.231 |
Cadastrados no Ministério do Turismo - CADASTUR | |
Meios de Hospedagem | 54 |
Agências de Turismo | 42 |
Parques Temático e Aquático | 03 |
Guia de Turismo | 04 |
Transportadora | 03 |
Organizadores de Eventos | 02 |
Prestador de Serviços Especializado em Segmento Turístico | 04 |
Restaurante, Cafeteria, Bar e similares | 16 |
Total empresas cadastradas | 128 |
FLUXO DE PESSOAS: | |
Parque Aquático Thermas dos Laranjais 2014 | 1.939.000 |
Parque Aquático Thermas dos Laranjais 2015 | 1.761.000 |
Parque Aquático Thermas dos Laranjais 2016 | 1.959.000 |
Parque Aquático Thermas dos Laranjais 2017 | 2.007.140 |
Parque Aquático Thermas dos Laranjais 2018 | 1.971.000 |
Parque Aquático Thermas dos Laranjais 2019 | 1.845.000 |
Parque Aquático Thermas dos Laranjais 2020* | 922.500** |
Parque Hot Beach Olímpia 2017 | 243.000 |
Parque Hot Beach Olímpia 2018 | 462.000 |
Parque Hot Beach Olímpia 2019 | 608.000 |
Parque Hot Beach Olímpia 2020* | 243.200** |
Festival Nacional do Folclore | 150.000 |
Encenação da Paixão de Cristo | 6.300 (estimativa) |
Réveillon | 10.000 |
*Fonte: Relatório da TEA – Themed Entertainment Association (https://www.teaconnect.org/images/files/TEA_408_458601_210924.pdf)
** Pandemia do Coronavírus